• 検索結果がありません。

平成30年2月末現在 恵庭市の人口 年齢別人口 | 恵庭市

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成30年2月末現在 恵庭市の人口 年齢別人口 | 恵庭市"

Copied!
158
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 4 0 2 4 1 1 0 1 2 4 2 3 1 3 1 2 0 2 2 4 4

0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2

0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 4 0 2 4 1 1 0 1 2 4 2 3 1 3 1 2 0 2 2 4 4

0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2

0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上

6 1 0 4 2 2 8 1 2 0 0 4 2 4 5 4 5 2 5 2 5 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 2 1 1 4 1 1 0 0 1 0 1 3 2 3 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 2 1 1 4 0 1 0 0 3 2 3 2 2 2 1 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 4 2 2 8 1 2 0 0 4 2 4 5 4 5 2 5 2 5 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 2 1 1 4 1 1 0 0 1 0 1 3 2 3 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 2 1 1 4 0 1 0 0 3 2 3 2 2 2 1 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年3月 1日現在

145 72 73

69 11 65 57. 5

( 7. 6%) ( 47. 6%) ( 44. 8%)

0 0 0

0 0 0 0. 0

( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)

145 72 73

69 11 65 57. 5

( 7. 6%) ( 47. 6%) ( 44. 8%) (漁太)

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上

2 0 2 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年3月 1日現在

33 16 17

12 0 21 67. 8

( 0. 0%) ( 36. 4%) ( 63. 6%)

0 0 0

0 0 0 0. 0

( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)

33 16 17

12 0 21 67. 8

( 0. 0%) ( 36. 4%) ( 63. 6%) (林田)

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

(3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 3 2 1 3 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 3 2 1 3 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上

1 1 5 2 2 1 0 5 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 5 1 0 4 2 2 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 3 0 1 2 1 0 1 1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 5 2 2 1 0 5 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 5 1 0 4 2 2 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 3 0 1 2 1 0 1 1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年3月 1日現在

128 69 59

64 6 58 58. 9

( 4. 7%) ( 50. 0%) ( 45. 3%)

0 0 0

0 0 0 0. 0

( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)

128 69 59

64 6 58 58. 9

( 4. 7%) ( 50. 0%) ( 45. 3%) (春日)

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

(4)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 3 1 2 3 5 7 1 4 2 4 1 4 0 1 2 0 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 2 4 3 4 9 1 7 1 3 5 4 1 5 5 0 2 1 4 1 2 1 8 0 5 1 2 4 2 1 3 5

0 2 0 2 0 4 4 1 3 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 1 6 1 3 1 1 2 1 1 3 3 0 1 0 3 1 2 0 4 0 2 1 2 3 1 1 1 1

1 1 1 0 3 1 3 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 0 4 0 2 3 3 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 4 0 3 0 0 1 1 0 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 2 3 5 7 1 4 2 4 1 4 0 1 2 0 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 2 4 3 4 9 1 7 1 3 5 4 1 5 5 0 2 1 4 1 2 1 8 0 5 1 2 4 2 1 3 5

0 2 0 2 0 4 4 1 3 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 1 6 1 3 1 1 2 1 1 3 3 0 1 0 3 1 2 0 4 0 2 1 2 3 1 1 1 1

1 1 1 0 3 1 3 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 0 4 0 2 3 3 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 4 0 3 0 0 1 1 0 2 4

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上

8 3 5 6 7 5 2 3 1 3 5 4 0 3 2 3 2 2 0 4 6 5 1 3 1 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 3 3 4 1 2 0 2 3 3 0 2 0 2 1 1 0 1 3 4 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 5 6 7 5 2 3 1 3 5 4 0 3 2 3 2 2 0 4 6 5 1 3 1 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 3 3 4 1 2 0 2 3 3 0 2 0 2 1 1 0 1 3 4 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年3月 1日現在

246 126 120

133 39 74 48. 0

( 15. 9%) ( 54. 0%) ( 30. 1%)

0 0 0

0 0 0 0. 0

( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)

246 126 120

133 39 74 48. 0

( 15. 9%) ( 54. 0%) ( 30. 1%) (中央)

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

年齢

合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女

日  本  人 外  国  人 総     数

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

人 口 男  女 

労働人口 年少人口

老齢人口 平均年齢

(5)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 0 1 1 2 2 2 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 3 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 4 2 1 3 3 1 3 0 3 4 0 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 1 4 1 2

1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 3 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1

0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 2 2 2 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 3 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 4 2 1 3 3 1 3 0 3 4 0 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 1 4 1 2

1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 3 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1

0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上

9 4 5 6 2 2 4 4 6 1 8 2 5 3 1 3 2 3 6 1 3 6 1 0 3 2 3 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 3 5 1 1 2 2 3 0 6 2 3 1 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

